Lestvica 2026
Kategorjia - U7
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nika Posl | 16 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | |||||
| Jakob Mekiš | 32 | KK Kicker | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - U9
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Sliško | 22 | 427 Savage Squad | 50 | 50 | 1 | |||||
| Gal Maleković | 23 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 2 |
Kategorjia - U11
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Maleković | 12 | ŠKTD Apače Mlinarji | 50 | 50 | 1 | |||||
| Eva Skotnik | 11 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 1 | |||||
| Maks Markovič | 13 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | 1 | |||||
| Luka Posl | 17 | KK Bula | 30 | 30 | ||||||
| Val Stojanović | 34 | KK Kicker | 28 | 28 |
Kategorjia - U13
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Kolenko | 15 | MTB Lendava | 50 | 50 | 1 | |||||
| Lija Leber | 20 | 427 Savage Squad | 40 | 40 | 1 | |||||
| Nino Bauer | 24 | KK Bula | 35 | 35 | 1 | |||||
| Adam Kurnik | 6 | ŠKD Super Potencial | 30 | 30 | ||||||
| Dorian Horvat | 10 | KK Bula | 28 | 28 |
Kategorjia - U15
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit Ferenčak | 25 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | |||||
| Jaka Korošec | 18 | KK Bula | 40 | 40 | 1 | |||||
| Max Sliško | 21 | 427 Savage Squad | 35 | 35 | 1 | |||||
| David Skotnik | 3 | ŠKTD Apače Mlinarji | 30 | 30 | ||||||
| Vid Aleks Vučko | 19 | KK Bula | 28 | 28 | ||||||
| Gaj Grilanc | 2 | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 | ||||||
| Enej Kopinja | 25 | MTB Lendava | 24 | 24 | ||||||
| Matic Skotnik | 4 | ŠKTD Apače Mlinarji | 22 | 22 | ||||||
| Avrelij Ribič Ferenčak | 1 | KK Bula | 20 | 20 | ||||||
| Filip Kozel | 7 | ŠKTD Apače Mlinarji | 18 | 18 |
Kategorjia - U17
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Škerlak | 29 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | |||||
| Blaž Borovič | 30 | KK Bula | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - Masters (35+)
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davorin Maleković | 9 | ŠKTD Apače Mlinarji | 50 | 50 | 1 | |||||
| Gregor Kurnik | 5 | ŠKD Super Potencial | 40 | 40 | 1 | |||||
| Leon Skotnik | 14 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorjia - elite moški
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Petric | 33 | 427 Savage Squad | 50 | 50 | 1 | |||||
| Quentin Dionizius | 27 | KK Bula | 40 | 40 | 1 | |||||
| Aleks Kocon | 31 | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Tijan Žökš | 35 | KK Bula | 30 | 30 | ||||||
| Jakob Kocbek | 35 | 28 | 28 |
ekipna lestvica
| Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Bula | 441 | 441 | ||||||
| ŠTKD Apače Mlinarji | 356 | 356 | ||||||
| 427 Savage Squad | 165 | 165 | ||||||
| MTB Lendava | 74 | 74 | ||||||
| ŠKD Super Potencial | 70 | 70 | ||||||
| KK Kicker | 68 | 68 |
