Lestvica 2026
Kategorjia - U7
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Mekiš | 43 | KK Kicker | 105 | 40 | 30 | 35 | 1 | 1 | ||
| Nika Posl | 16 | KK Bula | 100 | 50 | 50 | 2 | ||||
| Izar Rajh | 55 | KK Kicker | 90 | 50 | 40 | 1 | 1 | |||
| Lea Ocepek | 34 | KK Kicker | 70 | 40 | 30 | 1 | ||||
| Nio Lülik | 54 | KK Kicker | 63 | 35 | 28 | 1 | ||||
| Urban Dakaj | 47 | KK Kicker | 52 | 28 | 24 | |||||
| Jakob Novak | 59 | 26 | 26 | |||||||
| Jaka Horvat | 24 | 26 | 26 | |||||||
| Noel Canjko | 14 | 24 | 24 | |||||||
| Mici Trajbarič Ribnikar | 38 | 22 | 22 |
Kategorjia - U9
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gal Maleković | 23 | ŠKTD Apače Mlinarji | 110 | 40 | 35 | 35 | 1 | 1 | ||
| Timo Lülik | 28 | KK Kicker | 90 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||
| Adam Šadl | 5 | KKSK Kamešnica | 50 | 50 | 1 | |||||
| Lisa Sliško | 22 | 427 Savage Squad | 50 | 50 | 1 | |||||
| Lan Kavaš | 1 | KK Bula | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - U11
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Maleković | 12 | ŠKTD Apače Mlinarji | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
| Eva Skotnik | 11 | ŠKTD Apače Mlinarji | 115 | 40 | 35 | 40 | 1 | 2 | ||
| Val Stojanovič | 34 | KK Kicker | 98 | 28 | 40 | 30 | 1 | |||
| Luka Posl | 17 | KK Bula | 63 | 35 | 28 | 1 | ||||
| Maks Markovič | 13 | ŠKTD Apače Mlinarji | 60 | 30 | 30 | |||||
| Maj Kežmah Srpak | 31 | BSX Racing Team | 35 | 35 | ||||||
| Lian Kavaš | 41 | KK Bula | 26 | 26 |
Kategorjia - U13
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Bauer | 24 | KK Bula | 135 | 35 | 50 | 50 | 2 | 1 | ||
| Dorian Horvat | 10 | KK Bula | 108 | 28 | 40 | 40 | 2 | |||
| Lev Kolenko | 39 | MTB Lendava | 50 | 50 | 1 | |||||
| Lija Leber | 20 | 427 Savage Squad | 40 | 40 | 1 | |||||
| Jure Lukač | 52 | KK Kicker | 35 | 35 | 1 | |||||
| Noah Šadel | 9 | KKSK Kamešnica | 35 | 35 | 1 | |||||
| Imran Čustić | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Adam Kurnik | 6 | ŠKD Super Potencial | 30 | 30 | ||||||
| Kris Sukič | 15 | 28 | 28 |
Kategorjia - U15
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit ferenčak | 26 | KK Bula | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
| Jaka Korošec | 18 | KK Bula | 120 | 40 | 40 | 40 | 3 | |||
| Vid aleks Vučko | 19 | KK Bula | 98 | 28 | 35 | 35 | 2 | |||
| Enej Kopinja | 25 | MTB Lendava | 78 | 24 | 24 | 30 | ||||
| David Skotnik | 22 | ŠKTD Apače Mlinarji | 74 | 30 | 22 | 22 | ||||
| Matic Skotnik | 33 | ŠKTD Apače Mlinarji | 62 | 22 | 14 | 26 | ||||
| Izidor Kar | 11 | 48 | 20 | 28 | ||||||
| Avrelij Ribič Ferenčak | 1 | KK Bula | 44 | 20 | 24 | |||||
| Max Sliško | 21 | 427 Saavge Squad | 35 | 35 | 1 | |||||
| Urban Cigüt | 10 | Spank Team | 30 | 30 | ||||||
| Ignac Kar | 4 | Spank Team | 28 | 28 | ||||||
| Zaš Vukan | 13 | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 | ||||||
| Gaj Grilanc | 2 | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 | ||||||
| Vid Vöröš | 12 | 18 | 18 | |||||||
| Filip Kozel | 7 | ŠKTD Apače Mlinarji | 18 | 18 | ||||||
| Etian Ketiš | 3 | KK Kicker | 16 | 16 | ||||||
| Elmin Ahmetović | 8 | 12 | 12 | |||||||
| Marcus Makoter | 29 | 10 | 10 |
Kategorjia - U17
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven škerlak | 29 | KK Bula | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
| Blaž Borovič | 30 | KK Bula | 80 | 40 | 40 | 2 |
Kategorjia - Masters (35+)
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davorin Maleković | 9 | ŠKTD Apače Mlinarji | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
| Robert Stojanović | 20 | KK Kicker | 75 | 35 | 40 | 1 | 1 | |||
| David Dakaj | 18 | KK Kicker | 75 | 40 | 35 | 1 | 1 | |||
| Gregor Kurnik | 5 | ŠKD Super Potencial | 40 | 40 | 1 | |||||
| Leon Skotnik | 14 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Dakaj | 36 | KK Kicker | 90 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||
| Aneja Đurinek | 39 | KK Kicker | 50 | 50 | 1 |
Kategorjia - elite moški
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Petric | 33 | 427 Savage Squad | 140 | 40 | 50 | 50 | 2 | 1 | ||
| Tijan Žökš | 28 | KK Bula | 108 | 28 | 40 | 40 | 2 | |||
| Quentin Dionizius | 27 | KK Bula | 50 | 50 | DNF | 1 | ||||
| Niko Rous | 44 | KK Bula | 35 | 35 | 1 | |||||
| Aleks Kocon | 31 | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Jakob Kocbek | 35 | 30 | 30 | |||||||
| Luka Kopun | 8 | KK Bula | 0 | DNF |
ekipna lestvica
| Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Bula | 1294 | 441 | 305 | 548 | 10 | 11 | 4 | |
| ŠTKD Apače Mlinarji | 791 | 356 | 262 | 173 | 6 | 2 | 5 | |
| KK Kicker | 784 | 68 | 444 | 272 | 3 | 7 | 4 | |
| 427 Savage Squad | 265 | 165 | 50 | 50 | 3 | 2 | 1 | |
| MTB Lendava | 128 | 74 | 24 | 30 | 1 | |||
| KKSK Kamešnica | 85 | 85 | 1 | 1 | ||||
| ŠKD Super Potencial | 70 | 70 | 1 | |||||
| Spank Team | 58 | 58 | ||||||
| BSX Racing Team | 35 | 35 | 1 |
