Lestvica 2026
Kategorjia - U7
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Mekiš | KK Kicker | 115 | 40 | 30 | 35 | 40 | 2 | 1 | ||
| Nika Posl | KK Bula | 100 | 50 | 50 | 50 | 2 | ||||
| Izar Rajh | KK Kicker | 90 | 50 | 40 | 35 | 1 | 1 | |||
| Lea Ocepek | KK Kicker | 40 | 40 | 30 | 1 | |||||
| Nio Lülik | KK Kicker | 35 | 35 | 28 | 1 | |||||
| Urban Dakaj | KK Kicker | 28 | 28 | 24 | ||||||
| Jakob Novak | 26 | 26 | ||||||||
| Jaka Horvat | 26 | 26 | ||||||||
| Noel Canjko | 24 | 24 | ||||||||
| Mici Trajbarič Ribnikar | 22 | 22 |
Kategorjia - U9
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gal Maleković | ŠKTD Apače Mlinarji | 75 | 40 | 35 | 35 | 1 | 1 | |||
| Timo Lülik | KK Kicker | 50 | 40 | 50 | 1 | |||||
| Liza Sliško | 427 Savage Squad | 50 | 50 | 35 | 1 | |||||
| Valentin Maslo | ŠKD Super potencial | 50 | 50 | |||||||
| Adam Šadl | KKSK Kamešnica | 50 | 50 | 1 | ||||||
| Dominik Maslo | ŠKD Super potencial | 45 | 45 | |||||||
| Lan Kavaš | KK Bula | 40 | 40 | 1 | ||||||
| Oskar Korošak | 30 | 30 | 1 |
Kategorjia - U11
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Maleković | ŠKTD Apače Mlinarji | 150 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | 1 | ||
| Val Stojanovič | KK Kicker | 120 | 28 | 40 | 30 | 50 | 1 | 1 | ||
| Eva Skotnik | ŠKTD Apače Mlinarji | 115 | 40 | 35 | 40 | 35 | 1 | 2 | ||
| Luka Posl | KK Bula | 65 | 35 | 28 | 30 | 1 | ||||
| Maks Markovič | ŠKTD Apače Mlinarji | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Maj Kežmah Srpak | BSX Racing Team | 35 | 35 | |||||||
| Lian Kavaš | KK Bula | 26 | 26 |
Kategorjia - U13
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Bauer | KK Bula | 135 | 35 | 50 | 50 | 26 | 2 | 1 | ||
| Dorian Horvat | KK Bula | 108 | 28 | 40 | 40 | 24 | 2 | |||
| Lija Leber | 427 Savage Squad | 40 | 40 | 28 | 1 | |||||
| Neja Heric | KD Rajd Ljubljana | 50 | 50 | 1 | ||||||
| Lev Kolenko | MTB Lendava | 50 | 50 | 1 | ||||||
| Gabriel Maslo | ŠKD Super Potencial | 40 | 40 | 1 | ||||||
| Chris Fekonja | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Jure Lukač | KK Kicker | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Noah Šadel | KKSK Kamešnica | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Eva Pavšič Prezelj | 30 | 30 | ||||||||
| Imran Čustić | 30 | 30 | ||||||||
| Adam Kurnik | ŠKD Super Potencial | 30 | 30 | |||||||
| Kris Sukič | 28 | 28 |
Kategorjia - U15
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit ferenčak | KK Bula | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
| Vid aleks Vučko | KK Bula | 100 | 28 | 35 | 35 | 30 | 2 | |||
| David Skotnik | ŠKTD Apače Mlinarji | 87 | 30 | 22 | 22 | 35 | 1 | |||
| Jaka Korošec | KK Bula | 80 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||||
| Enej Kopinja | MTB Lendava | 78 | 24 | 24 | 30 | 20 | ||||
| Matic Skotnik | ŠKTD Apače Mlinarji | 76 | 22 | 14 | 26 | 28 | ||||
| Zaš Vukan | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 26 | 40 | 1 | |||||
| Max Sliško | 427 Saavge Squad | 35 | 35 | 26 | 1 | |||||
| Filip Kozel | ŠKTD Apače Mlinarji | 32 | 18 | 14 | ||||||
| Urban Cigüt | Spank Team | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Izidor Kar | 28 | 20 | 28 | |||||||
| Avrelij Ribič Ferenčak | KK Bula | 24 | 20 | 24 | ||||||
| Ignac Kar | Spank Team | 28 | 28 | |||||||
| Gaj Grilanc | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 | |||||||
| Anej Klančar | 24 | 24 | ||||||||
| Vid Vöröš | 18 | 18 | ||||||||
| Mai Rajšp | 18 | 18 | ||||||||
| Etian Ketiš | KK Kicker | 16 | 16 | |||||||
| Žiga Breznik | 16 | 16 | ||||||||
| Elmin Ahmetović | 12 | 12 | ||||||||
| Marcus Makoter | 10 | 10 |
Kategorjia - U17
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven škerlak | 29 | KK Bula | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | ||
| Blaž Borovič | 30 | KK Bula | 80 | 40 | 40 | 40 | 2 |
Kategorjia - Masters (35+)
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davorin Maleković | ŠKTD Apače Mlinarji | 100 | 50 | 50 | 50 | 2 | ||||
| Robert Stojanović | KK Kicker | 90 | 35 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||
| David Dakaj | KK Kicker | 40 | 40 | 35 | 1 | |||||
| Dejan Svetec | KK Kicker | 40 | 40 | 1 | ||||||
| Gregor Kurnik | ŠKD Super Potencial | 40 | 40 | 1 | ||||||
| Leon Skotnik | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Dakaj | 36 | KK Kicker | 90 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||
| Aneja Đurinek | 39 | KK Kicker | 50 | 50 | 1 |
Kategorjia - elite moški
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Petric | 427 Savage Squad | 150 | 40 | 50 | 50 | 50 | 3 | 1 | ||
| Tijan Žökš | KK Bula | 120 | 28 | 40 | 40 | 40 | 3 | |||
| Quentin Dionizius | KK Bula | 50 | 50 | DNF | 1 | |||||
| Niko Rous | KK Bula | 35 | 35 | 1 | ||||||
| Aleks Kocon | 35 | 35 | 1 | |||||||
| Jakob Kocbek | 30 | 30 | ||||||||
| Luka Kopun | KK Bula | 0 | DNF |
ekipna lestvica
| Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | # 1. mest | # 2. mest | # 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Bula | 1634 | 441 | 305 | 548 | 340 | 9 | 8 | 2 |
| ŠTKD Apače Mlinarji | 1036 | 356 | 262 | 173 | 245 | 5 | 2 | 7 |
| KK Kicker | 999 | 68 | 444 | 272 | 215 | 4 | 8 | 3 |
| 427 Savage Squad | 444 | 165 | 50 | 50 | 179 | 3 | 3 | 2 |
| ŠKD Super Potencial | 200 | 70 | 130 | 1 | 3 | |||
| MTB Lendava | 148 | 74 | 24 | 30 | 20 | 1 | ||
| KKSK Kamešnica | 85 | 85 | 1 | 1 | ||||
| Spank Team | 80 | 58 | 22 | |||||
| KD Rajd Ljubljana | 50 | 50 | 1 | |||||
| BSX Racing Team | 35 | 35 |
