Lestvica 2024
Kategorjia - poganjalčki
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Čeh | 36 | ŠKTD Apače Mlinarji | 100 | 50 | 50 | 2 | ||||||
| Rok Kokol | 140 | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Oskar Borovšak | 141 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
| Jan Kokol | 142 | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - U7
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matija Janjić | 28 | KSŠD Sv. Jurij | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | |||
| Tim Gašpar | 42 | MTB Đungla Selo | 90 | 45 | 45 | 2 | ||||||
| Gal Maleković | 20 | ŠKTD Apače Mlinarji | 80 | 40 | 40 | 2 | ||||||
| Jurij Čeh | 35 | ŠKTD Apače Mlinarji | 80 | 40 | 40 | 2 | ||||||
| Manca Rožman | 12 | RAJD Ljubljana | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Lan Kavaš | 200 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Zarja Malavašič | 60 | ŠKD Super Potencial | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Borja Zavašnik | 5 | 45 | 45 | 1 |
Kategorjia - U9
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Skotnik | 16 | ŠKTD Apače Mlinarji | 255 | 40 | 45 | 35 | 45 | 50 | 40 | 1 | 2 | 2 |
| Maj Kežmah Srpak | 15 | ŠKTD Apače Mlinarji | 196 | 45 | 50 | 26 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
| Sabrina Bek Žuvela | 19 | ŠKTD Apače Mlinarji | 135 | 50 | 40 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maks Tit Kojzek | 62 | ŠKD Super Potencial | 135 | 40 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||
| Glen Maleković | 21 | ŠKTD Apače Mlinarji | 115 | 35 | 30 | 50 | 1 | |||||
| Ian Trivunović | 68 | ŠKD Super Potencial | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Lian Kavaš | 201 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | |||||||
| David Segečič | 47 | BK Dugo Selo | 28 | 28 |
Kategorjia - U11
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Kolenko | 24 | MTB Lendava | 280 | 45 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 4 | 1 | |
| Lia Leber | 13 | KSŠD Sveti Jurij | 270 | 50 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 1 | 4 | 1 |
| Žan Makari | 41 | MTB Selo Đungla | 75 | 35 | 40 | 1 | ||||||
| Samo Lazar | 99 | MTB Lendava | 75 | 40 | 35 | 1 | ||||||
| Neja Heric | 67 | RAJD Ljubljana | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Gal Malavašič Šurca | 61 | ŠKD Super Potencial | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Gabriel Grilanc | 205 | ŠKTD Apače Mlinarij | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Urban Cigut | 74 | KSŠD Sveti Jurij | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Eva Pavšič Prezelj | 49 | ŠKD Super Potencial | 35 | 35 | ||||||||
| Kevin Šebjanič | 91 | MTB Lendava | 30 | 30 | ||||||||
| Fran Tanasković | 48 | BK Dugo Selo | 30 | 30 | ||||||||
| Milan Balantič | 89 | MTB Lendava | 28 | 28 |
Kategorjia - U13
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaka Korošec | 69 | KK Bula | 270 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 3 | 1 | 1 |
| Zaš Vukan | 7 | ŠKTD Apače Mlinarji | 250 | 45 | 50 | 30 | 45 | 35 | 45 | 1 | 3 | |
| Theo Matuš | 8 | KSŠD Sveti Jurij | 205 | 40 | 45 | 24 | 30 | 26 | 40 | 1 | 2 | |
| David Skotnik | 18 | ŠKTD Apače Mlinarji | 176 | 28 | 28 | 22 | 35 | 28 | 35 | |||
| Elias MAtuš | 6 | KSŠD Sveti Jurij | 148 | 26 | 24 | 18 | 28 | 24 | 28 | |||
| Enej Kopinja | 129 | 18 | 40 | 45 | 26 | 1 | 1 | |||||
| Matic Skotnik | 17 | ŠKTD Apače Mlinarji | 122 | 30 | 22 | 40 | 30 | 1 | ||||
| Svit ferenščak | 10 | KK Bula | 110 | 50 | 20 | 40 | 1 | 1 | ||||
| Jaka Baligač | 100 | MTB Lendava | 81 | 35 | 26 | 20 | ||||||
| Anel Bek Žuvela | 40 | ŠKTD Apače Mlinarji | 80 | 30 | 50 | 1 | ||||||
| Gaj Grilanc | 25 | ŠKTD Apače Mlinarji | 70 | 26 | 20 | 24 | ||||||
| Denis Mujić | 54 | BK Dugo Selo | 35 | 35 | ||||||||
| Marcel Kocet | 83 | MTB Lendava | 30 | 30 | ||||||||
| Luka Tanasković | 52 | BK Dugo Selo | 28 | 28 | ||||||||
| Alan Horvat | 50 | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 | ||||||||
| Gabrijel Zadravec | 77 | KK Bula | 24 | 24 | ||||||||
| Blaž Borovič | 151 | KK Bula | 22 | 22 | ||||||||
| Dominik Segečić | 46 | BK Dugo Selo | 16 | 16 |
Kategorjia - U15
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neja Rakuša | 26 | ŠKTD Apače Mlinarji | 238 | 45 | 35 | 50 | 35 | 28 | 45 | 1 | 2 | |
| Sven Škerlak | 9 | KK Bula | 235 | 50 | 45 | 50 | 40 | 50 | 3 | 1 | 1 | |
| Teo Šandor | 30 | KSŠD Sv. Jurij | 195 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 4 | |||
| Janej Mihelič | 1 | KSŠD Sv. Jurij | 104 | 35 | 45 | 24 | 1 | |||||
| Luka Györköš | 31 | MTB LEndava | 95 | 50 | 45 | 1 | 1 | |||||
| Vito Perkovič | 70 | KSŠD Sv. Jurij | 60 | 30 | 30 | |||||||
| Zsolt Ákos Cseke | 81 | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Maksimilijan Šardi | 97 | KSŠD Sv. Jurij | 48 | 22 | 26 | |||||||
| Rok Tomič | 57 | BK DUgo Selo | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Matic Dominko | 56 | KK Bula | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Jakob Kavaš | 204 | KK Bula | 35 | 35 | ||||||||
| Lan Trstenjak | 79 | 30 | 30 | |||||||||
| Blaž Borovič | 151 | KK Bula | 28 | 28 | ||||||||
| Amil Jusić | 87 | MTB Lendava | 26 | 26 |
Kategorjia - U17
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Petric | 33 | KSŠD Sveti Jurij | 270 | 50 | 40 | 50 | 45 | 35 | 50 | 3 | 1 | 1 |
| Adam Somi | 4 | MTB Lendava | 240 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||
| Borut Jereb Sankovič | 34 | MTB Lendava | 130 | 45 | 45 | 40 | 2 | 1 | ||||
| Dorian Meselič | 32 | MTB Lendava | 75 | 35 | 40 | 1 | ||||||
| Rene Vršić | 58 | BK Dugo Selo | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Karlo Tomić | 53 | BK Dugo Selo | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Quentin Dionisius | 3 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
| Leonardo Dionisius | 2 | 35 | 35 | |||||||||
| Tilen Sabo | 86 | MTB Lendava | 30 | 30 |
Kategorjia - elite ženske
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita Vukan | 202 | ŠKTD Apače Mlinarji | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Nina Kovač | 95 | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Aneja Đurinek | 73 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Maja Srpak | 204 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | |||||||
| Katja Filipič | 94 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
| Tadeja Ratek Maleković | 206 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - elite moški
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davorin Maleković | 22 | ŠKTD Apače Mlinarji | 270 | 50 | 40 | 45 | 50 | 35 | 50 | 3 | 1 | 1 |
| Aleš Gomboc | 14 | KSŠD Sveti Jurij | 265 | 40 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 2 | 1 | 3 |
| Rok Vučko | 11 | KK Bula | 125 | 45 | 35 | 45 | 2 | |||||
| Saša Rudak | 38 | MTB Lendava | 109 | 20 | 30 | 24 | 35 | |||||
| Evgen Lazar | 29 | MTB Lendava | 75 | 35 | 40 | 1 | ||||||
| Dublica Laptoš Bogomolec | 39 | ŠKTD Apače Mlinarji | 63 | 28 | 35 | |||||||
| Davorin Makari | 43 | MTB Selo Đungla | 52 | 22 | 30 | |||||||
| Nejc Heric | 65 | Bikehanic Lumar | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Luka Ploj | 93 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
| Sašo Tomović | 88 | KSŠD Sv. Jurij | 45 | 45 | 1 | |||||||
| An Škedelj | 96 | Spank Team | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Dragan Mikulić | 59 | BK Dugo Selo | 35 | 35 | ||||||||
| Benjamin Benko | 66 | KSŠD Sv. Jurij | 30 | 30 | ||||||||
| Sašo Janjić | 78 | KSŠD Sv. Jurij | 26 | 26 | ||||||||
| Denis Jeneš | 45 | 26 | 26 | |||||||||
| Mitja Šinko | 55 | KSŠD Sv. Jurij | 24 | 24 | ||||||||
| István Csernátoni | 82 | 22 | 22 | |||||||||
| Žiga Leber | 152 | KSŠD Sv. Jurij | 20 | 20 |
ekipna lestvica
| Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTKD Apače Mlinarji | 2165 | 373 | 400 | 401 | 250 | 246 | 495 | 13 | 12 | 11 |
| KSŠD Sveti Jurij | 1969 | 241 | 369 | 262 | 453 | 335 | 309 | 12 | 10 | 11 |
| MTB Lendava | 1181 | 90 | 325 | 35 | 135 | 435 | 161 | 8 | 6 | 4 |
| KK Bula | 906 | 244 | 105 | 85 | 135 | 112 | 225 | 7 | 5 | 5 |
| ŠKD Super Potencail | 305 | 210 | 50 | 45 | 2 | 3 | 1 | |||
| BK Dugo Selo | 300 | 300 | 2 | 1 | ||||||
| MTB Selo Đungla | 215 | 102 | 113 | 3 | 1 | |||||
| RAJD Ljubljana | 100 | 50 | 50 | 2 | ||||||
| Bikehanic Lumar | 50 | 50 | 1 | |||||||
| Spank Team | 40 | 40 | 1 | |||||||
| BBK Ivanjščica | 28 | 28 |
