Lestvica 2021
Kategorjia - poganjalčki
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kežmah Srpak Maj | 101 | ŠD Sveti Jurij | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||
| Tomovič Vita | 108 | ŠD Sveti Jurij | 41 | 13 | 15 | 13 | 1 | 2 | ||
| Tesa Jeneš | 109 | KK Kicker | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 | |||
| Gala Jeneš | 106 | KK Kicker | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||
| Zakoč Mio | 99 | ŠD Sveti Jurij | 15 | 15 | 1 | |||||
| Lian Kavaš | 61 | KK Bula | 11 | 11 | ||||||
| Filip Borovšak | 105 | ŠD Sveti Jurij | 11 | 11 | ||||||
| Sapač Pavel | 110 | Murska Sobota | 11 | 11 | ||||||
| Sofija Stojanović | 104 | ŠD Sveti Jurij | 9 | 9 | ||||||
| Stojanović Val | 100 | KK Kicker | 9 | 9 |
Kategorjia - U7
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lija Leber | 90 | KK Kicker | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||
| Maj Kežmah Srpak | 96 | ŠD Sveti Jurij | 18 | 5 | 13 | 1 | ||||
| Lian Kavaš | 95 | KK Bula | 18 | 7 | 11 | |||||
| Izak Žalig | 93 | KK Bula | 15 | 15 | 1 | |||||
| Mia Ščančar | 88 | ŠKTD Apače Mlinarji | 15 | 15 | 1 | |||||
| Jan Bevk | 89 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| Eva Skotnik | 87 | ŠKTD Apače Mlinarji | 11 | 11 | ||||||
| Adam Gregoran | 89 | KK Bula | 9 | 9 | ||||||
| Glen malekovič | 3 | 9 | 9 |
Kategorjia - U9
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Matuš | 82 | ŠD Sveti Jurij | 59 | 20 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Jaro Pelcl Teršek | 86 | ŠKTD Apače Mlinarji | 55 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | ||
| Theo Matuš | 77 | ŠD Sveti Jurij | 55 | 13 | 9 | 13 | 20 | 1 | 2 | |
| Manja Žalig | 85 | KK Bula | 38 | 15 | 3 | 9 | 11 | 1 | ||
| Matic Skotnik | 78 | ŠKTD Apače Mlinarji | 15 | 15 | 1 | |||||
| Gal Oskar Vučko | 79 | ŠKTD Apače Mlinarji | 13 | 13 | 1 | |||||
| Feliks Benedik | 92 | KD Rajd | 11 | 11 | ||||||
| Teo Ščančar | 84 | ŠKTD Apače Mlinarji | 7 | 7 | ||||||
| Nik Marič | 34 | ŠD Sveti Jurij | 5 | 5 |
Kategorjia - U11
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurij Štefanec | 69 | ŠD Sveti Jurij | 75 | 20 | 20 | 15 | 20 | 3 | 1 | |
| Maša Žalig | 73 | KK Bula | 63 | 15 | 15 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 |
| Matic Dominko | 74 | KK Bula | 42 | 13 | 5 | 13 | 11 | 2 | ||
| Zaš Vukan | 67 | ŠKTD Apače Mlinarji | 39 | 13 | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| Gaj Grilanc | 76 | ŠKTD Apače Mlinarji | 11 | 11 | ||||||
| Vid Aleks Vučko | 68 | KK Bula | 9 | 9 | ||||||
| Alan Horvat | 71 | ŠKTD Apače Mlinarji | 9 | 9 | ||||||
| Luka Fekonja | 75 | 7 | 7 |
Kategorjia - U13
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Kovač | 57 | ŠD Sveti Jurij | 68 | 20 | 13 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Rene Gabor | 929 | BSX Maribor | 55 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | ||
| Matic Zver | 60 | KK Bula | 46 | 13 | 9 | 11 | 13 | 2 | ||
| Neja Rakuša | 66 | KŠTD Apače Mlinarji | 43 | 15 | 15 | 13 | 2 | 3 | ||
| Fabio Flegar | 65 | ŠD Sveti Jurij | 11 | 11 |
Kategorjia - U15
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Novak | 51 | ŠD Sveti Jurij | 65 | 15 | 15 | 20 | 15 | 1 | 3 | |
| Šavel Natan | 55 | ŠD Sveti Jurij | 53 | 20 | 13 | 20 | 2 | 1 | ||
| Timon Pelcl Teršek | 48 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 11 | 11 | 13 | 1 | |||
| Nino Petric | 56 | ŠD Sveti Jurij | 33 | 11 | 9 | 13 | 1 | |||
| Denis Zemljič | 47 | ŠKTD Apače Mlinarji | 20 | 20 | 1 | |||||
| Gašper Donko | 58 | KK Bula | 15 | 15 | 1 | |||||
| Rocky Zakoč | 50 | ŠD Sveti Jurij | 13 | 13 | 1 | |||||
| Samo Lazar | 53 | KK Kicker | 12 | 3 | 9 | |||||
| Žiga Fingušt Lebar | 52 | 7 | 7 | |||||||
| Luka Kolarič | 54 | KK Kicker | 5 | 5 |
Kategorjia - U17
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škedelj An | 44 | ŠD Sveti Jurij | 70 | 20 | 15 | 15 | 20 | 2 | 2 | |
| Aleks Kocon | 39 | KK Bula | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | |
| Samo Kolarič | 38 | KK Kicker | 35 | 9 | 13 | 13 | 2 | |||
| Jan Zadravec | 40 | KK Kicker | 33 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Tilen Baranja | 37 | KK Bula | 13 | 13 | 1 |
Kategorjia - U19
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaka Cimerman | 35 | Ljutomer | 20 | 20 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneja Đurinek | 5 | ŠD Sveti Jurij | 20 | 20 | 1 | |||||
| Anita Vukan | 6 | ŠKTD Apače Mlinarji | 20 | 20 | 1 | |||||
| Tjaša Horvat | 10 | KK Bula | 15 | 15 | 1 | |||||
| Maja Teršek | 7 | ŠKTD Apače Mlinarji | 15 | 15 | 1 | |||||
| Dominika Černi | 8 | KK Bula | 13 | 13 | 1 | |||||
| Nina Dakaj | 9 | KK Kicker | 11 | 11 |
Kategorjia - elite moški
| Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žan Rogan | 11 | Špica MTB | 73 | 20 | 13 | 20 | 20 | 3 | 1 | |
| Aleš Gomboc | 13 | ŠD Sveti Jurij | 50 | 15 | 11 | 9 | 15 | 2 | ||
| Dominik Kavaš | 18 | KK Bula | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||
| Mihael Holsedl | 16 | Špica MTB | 27 | 1 | 13 | 13 | 2 | |||
| Rok Vučko | 20 | KK Bula | 27 | 13 | 9 | 5 | 1 | |||
| Davorin Malekovič | 96 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Sašo Tomovič | 19 | ŠD Sveti Jurij | 14 | 7 | 7 | |||||
| Blaž Hozjan | 15 | KK Bula | 13 | 5 | 7 | 1 | ||||
| Timi Gjergjek | 22 | Špica MTB | 11 | 11 | ||||||
| Dušan Lepoša | 21 | Špica MTB | 11 | 11 | ||||||
| Iztok Žalig | 14 | Ocean Orchids Cycling Team | 9 | 9 | ||||||
| Ivan Gabor | 26 | KK Bula | 5 | 5 | ||||||
| Denis Jeneš | 29 | KK Kicker | 3 | 3 | ||||||
| Mitja Štesl | 25 | Špica MTB | 3 | 3 | ||||||
| Bogdan Pelcl | 26 | ŠKTD Apače Mlinarji | 3 | 3 | ||||||
| Andrej Gorčan | 23 | ŠD Sveti Jurij | 2 | 2 | ||||||
| Gregor Vukan | 25 | ŠKTD Apače Mlinarji | 2 | 2 | ||||||
| Sebastijan Hladen | 28 | Špica MTB | 0 | 0 |
ekipna lestvica
| Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | Število 1. mest | Število 2. mest | Število 3. mest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Sveti Jurij | 716 | 204 | 179 | 168 | 165 | 15 | 12 | 10 |
| KK Bula | 443 | 84 | 101 | 178 | 80 | 3 | 10 | 8 |
| KŠTD Apače Mlinarji | 306 | 15 | 193 | 55 | 43 | 4 | 7 | 4 |
| KK Kicker | 251 | 29 | 48 | 92 | 82 | 5 | 2 | 3 |
| Špica MTB | 122 | 20 | 14 | 44 | 44 | 3 | 3 | |
| BSX Maribor | 55 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | ||
| Ljutomer | 20 | 20 | 1 | |||||
| Murska Sobota | 11 | 11 | ||||||
| KD Rajd | 11 | 11 | ||||||
| Ocean Orchids Cycling Team | 9 | 9 |
