Lestvica 2023
Kategorjia - poganjalčki
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Gašpar | 139 | MTB Đungla Selo | 235 | 50 | 45 | 50 | 50 | 40 | 3 | 1 | 1 | |
Lan Kavaš | 144 | KK Bula | 190 | 50 | 45 | 50 | 45 | 2 | 2 | |||
Sofia Stojanović | 77 | KSŠD Sv. Jurij | 85 | 40 | 45 | 1 | 1 | |||||
Oskar Borovšak | 95 | KSŠD Sv. Jurij | 80 | 45 | 35 | 1 | ||||||
Polona Marin | 148 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | |||||||
Filip Borovšak | 96 | KSŠD Sv. Jurij | 40 | 40 | 1 | |||||||
Adam Mencingar | 204 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Vito Horvat | 13 | KSŠD Sv. Jurij | 40 | 40 | 1 | |||||||
Maja Marin | 127 | KSŠD Sv. Jurij | 30 | 30 | ||||||||
Urban Dakaj | 79 | KK Kicker | 28 | 28 |
Kategorjia - U7
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Bek Žuvela | 42 | ŠKTD Apače Mlinarji | 215 | 45 | 50 | 50 | 35 | 35 | 2 | 1 | ||
Eva Skotnik | 94 | ŠKTD Apače Mlinarji | 195 | 40 | 40 | 45 | 40 | 30 | 1 | 3 | ||
Lian Kavaš | 1 | KK Bula | 185 | 50 | 45 | 45 | 45 | 1 | 3 | |||
Tim Gašpar | 139 | MTB Đungla Selo | 150 | 35 | 28 | 35 | 26 | 26 | ||||
Maks Tit Kojzek | 92 | KSŠD Sv. Jurij | 140 | 40 | 50 | 50 | 2 | 1 | ||||
Maks Hebar | 70 | MTB Lendava | 130 | 35 | 50 | 45 | 1 | 1 | ||||
Bine Milić | 53 | MTB Lendava | 85 | 35 | 30 | 20 | ||||||
Chanaya Pfaifer | 125 | KSŠD Sv. Jurij | 56 | 28 | 28 | |||||||
Emma Tomović | 122 | KSŠD Sv. Jurij | 40 | 40 | 1 | |||||||
Maj Kežmah Srpak | 41 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 1 | |||||||
Manca Rožman | 10 | KD Ride | 30 | 30 | ||||||||
Lukas Dajčbauer | 72 | 30 | 30 | |||||||||
Tessa Jeneš | 201 | KK Kicker | 24 | 24 | ||||||||
Gal Maleković | 147 | ŠKTD Apače Mlinarji | 22 | 22 | ||||||||
Galla Jeneš | 202 | KK Kicker | 18 | 18 |
Kategorjia - U9
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lija Leber | 120 | KSŠD Sv. Jurij | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | ||
Maj Kežmah Srpak | 41 | ŠKTD Apače Mlinarji | 203 | 45 | 45 | 40 | 28 | 45 | 3 | 1 | ||
Ana Gašpar | 141 | MTB Đungla Selo | 175 | 35 | 40 | 35 | 30 | 35 | 1 | |||
Žan Makari | 140 | MTB Đungla Selo | 155 | 40 | 35 | 40 | 40 | 3 | ||||
Tim Horvat | 126 | KSŠD Sv. Jurij | 80 | 45 | 35 | 1 | ||||||
Lavro Osredečki | 102 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Izak Žalig | 6 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | |||||||
Glen Maleković | 146 | ŠKTD Apače Mlinarji | 30 | 30 |
Kategorjia - U11
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Matuš | 59 | KSŠD Sv. Jurij | 275 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Žan Žaucer | 9 | 240 | 40 | 45 | 40 | 45 | 30 | 40 | 2 | 3 | ||
Matic Skotnik | 22 | ŠKTD Apače Mlinarji | 220 | 30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 2 | 2 | ||
Elias Matuš | 86 | KSŠD Sv. Jurij | 175 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 1 | |||
Gabriel Grilanc | 43 | ŠKTD Apače Mlinarji | 123 | 30 | 30 | 28 | 35 | |||||
Lev Kolenko | 56 | MTB Lendava | 80 | 45 | 35 | 1 | ||||||
Jaka Kline | 97 | DGK Pohorje - Spank Team | 50 | 50 | 1 | |||||||
Manja Žalig | 4 | KK BULA | 35 | 35 |
Kategorjia - U13
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaš Vukan | 44 | ŠKTD Apače Mlinarji | 260 | 35 | 50 | 45 | 50 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 |
Jaka Korošec | 151 | KK Bula | 200 | 30 | 30 | 45 | 50 | 45 | 1 | 2 | ||
Anel Bek Žuvela | 46 | ŠKTD Apače Mlinarji | 200 | 30 | 40 | 50 | 45 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
Matic Dominko | 8 | KK Bula | 162 | 45 | 35 | 40 | 22 | 20 | 1 | 1 | ||
Enej Leber | 130 | KSŠD Sv. Jurij | 158 | 22 | 24 | 26 | 30 | 28 | 28 | |||
Blaž Borovič | 66 | KK Bula | 156 | 26 | 28 | 28 | 28 | 24 | 22 | |||
Gaj Grilanc | 45 | ŠKTD Apače Mlinarji | 144 | 16 | 18 | 40 | 24 | 30 | 16 | 1 | ||
David Skotnik | 23 | ŠKTD Apače Mlinarji | 140 | 26 | 35 | 26 | 35 | 18 | ||||
Svit Ferenčak | 7 | KK Bula | 135 | 40 | 45 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||
Gabrijel Zadravec | 54 | KK Bula | 94 | 20 | 22 | 26 | 26 | |||||
Alan Horvat | 25 | ŠKTD Apače Mlinarji | 70 | 20 | 26 | 24 | ||||||
Vito Perkovič | 109 | KSŠD Sv. Jurij | 65 | 35 | 30 | |||||||
Maša Žalig | 5 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | |||||||
Selina Kavaš | 2 | KK Bula | 28 | 28 | ||||||||
Anej Špilak | 135 | KK Bula | 24 | 24 | ||||||||
Tjan Čeh | 69 | KK Bula | 18 | 18 |
Kategorjia - U15
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Gabor | 3 | KK BULA | 275 | 50 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Neja Rakuša | 47 | ŠKTD Apače Mlinarji | 220 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 30 | 1 | 2 | |
Eli Kovač | 57 | KSŠD Sv. Jurij | 175 | 45 | 50 | 45 | 35 | 1 | 2 | |||
Ana Emeršič | 49 | ŠKTD Apače Mlinarji | 60 | 30 | 30 | |||||||
Borut Jereb Sankovič | 40 | MTB Lendava | 50 | 50 | 1 | |||||||
Rene Viršič | 14 | BK Dugo Selo (HR) | 50 | 50 | 1 | |||||||
Sven Škerlak | 18 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | |||||||
Mark Kocuvan Kovačič | 106 | MTB Lendava | 45 | 45 | 1 | |||||||
Luka Kopun | 132 | KK Kicker | 40 | 40 | 1 | |||||||
Zsolt Cseke Akos | 83 | 35 | 35 | |||||||||
Špela Emeršič | 48 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | ||||||||
Tilen Sabo | 39 | 28 | 28 |
Kategorjia - U17
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nino Petric | 33 | KSŠD Sv. Jurij | 240 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | ||
Adam Somi | 65 | MTB Lendava | 205 | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | 2 | 2 | ||
Tejo Žuman | 111 | 95 | 50 | 45 | 1 | 1 | ||||||
Matej Novak | 58 | KSŠD Sv. Jurij | 90 | 50 | 40 | 1 | 1 | |||||
An Julijan Fujs | 116 | KK Kicker | 68 | 28 | 40 | 1 | ||||||
Katrina Vukan | 110 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | ||||||||
Tine Marinič | 29 | 30 | 30 | |||||||||
Luka Kolarić | 136 | KK Kicker | 26 | 26 |
Kategorjia - U19
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kocon | 73 | KK Bula | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | ||||
Samo Kolarić | 103 | KK Kicker | 50 | 50 | 1 | |||||||
Jan Zadravec | 108 | KK Kicker | 45 | 45 | 1 | |||||||
An Škedelj | 55 | Spank Team | 45 | 45 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Vukan | 51 | ŠKTD Apače Mlinarji | 275 | 45 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 2 | 3 | 1 |
Sandra Kerčmar | 142 | MTB Đungla Selo | 235 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 5 | ||
Aneja Đurinek | 60 | KSŠD Sv. Jurij | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||||
Tanja Peternelj | 50 | ŠKTD Apače Mlinarji | 80 | 35 | 45 | 1 | ||||||
Lara Lazar | 115 | MTB Lendava | 50 | 50 | 1 | |||||||
Maja Srpak | 19 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | |||||||
Katja Filipič | 114 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Krisztina Cseke | 81 | 30 | 30 |
Kategorjia - elite moški
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Gomboc | 85 | KSŠD Sv. Jurij | 280 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 2 | |
Davorin Makari | 11 | MTB Đungla Selo | 175 | 30 | 28 | 40 | 28 | 14 | 35 | 1 | ||
Rok Vučko | 64 | KK Bula | 135 | 45 | 45 | 45 | 3 | |||||
Gregor Vukan | 52 | ŠKTD Apače Mlinarji | 132 | 26 | 24 | 30 | 24 | 2 | 26 | |||
Sašo Tomović | 80 | KSŠD Sv. Jurij | 90 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||||
Robert Hebar | 71 | MTB Lendava | 89 | 28 | 30 | 30 | 1 | |||||
Leon Skotnik | 93 | ŠKTD Apače Mlinarji | 88 | 26 | 22 | 12 | 28 | |||||
Aleksander Kavaš | 98 | KK Bula | 80 | 35 | 45 | 1 | ||||||
Blaž Hozjan | 67 | KK Bula | 75 | 35 | 40 | 1 | ||||||
Patricij Stojanović | 36 | KSŠD Sv. Jurij | 74 | 26 | 24 | 24 | ||||||
Luka Horvat | 91 | MTB Đungla Selo | 56 | 40 | 16 | 1 | ||||||
Tilen Gobar | 131 | KK Kicker | 55 | 35 | 20 | |||||||
Saša Rudak | 99 | MTB Lendava | 53 | 35 | 18 | |||||||
Žan Novak | 74 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | |||||||
Davorin Maleković | 145 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | |||||||
Luka Ploj | 28 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Evgen Lazar | 129 | MTB Lendava | 35 | 35 | ||||||||
Gregor Djura | 137 | ŠKTD Apače Mlinarji | 34 | 4 | 30 | |||||||
Andrej Gorčan | 117 | KSŠD Sv. Jurij | 32 | 10 | 22 | |||||||
Timi Gjergjek | 134 | KK Kicker | 30 | 30 | ||||||||
Dejan Mazera | 84 | 28 | 28 | |||||||||
Dragan Mikolic | 82 | BK Dugo Selo | 28 | 28 | ||||||||
Bence Horvat | 104 | 26 | 26 | |||||||||
Rene Ferk | 32 | 22 | 22 | |||||||||
Miha Milič | 124 | MTB Lendava | 8 | 8 | ||||||||
Goran Horvat | 123 | KSŠD Sv. Jurij | 6 | 6 |
ekipna lestvica
Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠTKD Apače Mlinarji | 2762 | 422 | 411 | 575 | 364 | 386 | 604 | 9 | 15 | 14 |
KSŠD Sveti Jurij | 2668 | 352 | 439 | 301 | 446 | 465 | 665 | 18 | 8 | 9 |
KK Bula | 1943 | 540 | 415 | 288 | 208 | 136 | 356 | 14 | 15 | 6 |
MTB Đungla Selo | 1191 | 70 | 233 | 233 | 228 | 211 | 216 | 4 | 1 | 10 |
MTB Lendava | 824 | 148 | 100 | 75 | 145 | 296 | 60 | 2 | 5 | 3 |
KK Kicker | 377 | 54 | 135 | 78 | 110 | 1 | 1 | 2 | ||
ŠKD Super Potencial | 90 | 40 | 50 | 1 | 1 | |||||
DGK Pohorje - Spank Team | 50 | 50 | 1 | |||||||
KD Rajd | 30 | 30 |