Lestvica 2023
Kategorjia - poganjalčki
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lan Kavaš | 144 | KK Bula | 50 | 50 | 1 |
Kategorjia - U7
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lian Kavaš | 1 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Sabrina Bek Žuvela | 42 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Maj Kežmah Srpak | 41 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Maks Hebar | 70 | MTB Lendava | 35 | 35 | |||||||||
Lukas Dajčbauer | 72 | 30 | 30 |
Kategorjia - U9
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lija Leber | 76 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Gabriel Grilanc | 43 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Izak Žalig | 6 | KK Bula | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - U11
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Matuš | 59 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Lev Kolenko | 56 | MTB Lendava | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Žan Žaucer | 9 | 40 | 40 | 1 | |||||||||
Manja Žalig | 4 | KK BULA | 35 | 35 |
Kategorjia - U13
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maša Žalig | 5 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Matic Dominko | 8 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Svit Ferenčak | 7 | KK Bula | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Zaš Vukan | 44 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | |||||||||
Anel Bek Žuvela | 46 | ŠKTD Apače Mlinarji | 30 | 30 | |||||||||
Selina Kavaš | 2 | KK Bula | 28 | 28 | |||||||||
Blaž Borovič | 66 | KK Bula | 26 | 26 | |||||||||
Anej Špilak | 135 | KK Bula | 24 | 24 | |||||||||
Enej Leber | 75 | KSŠD Sv. Jurij | 22 | 22 | |||||||||
Gabrijel Zadravec | 54 | KK Bula | 20 | 20 | |||||||||
Tjan Čeh | 69 | KK Bula | 18 | 18 | |||||||||
Gaj Grilanc | 45 | ŠKTD Apače Mlinarji | 16 | 16 |
Kategorjia - U15
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Gabor | 3 | KK BULA | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Eli Kovač | 57 | KSŠD Sv. Jurij | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Neja Rakuša | 47 | ŠKTD Apače Mlinarji | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Špela Emeršič | 48 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 | |||||||||
Ana Emeršič | 49 | ŠKTD Apače Mlinarji | 30 | 30 |
Kategorjia - U17
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Novak | 58 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Nino Petric | 68 | KSŠD Sv. Jurij | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Adam Somi | 65 | MTB Lendava | 40 | 40 | 1 |
Kategorjia - U19
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kocon | 73 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | ||||||||
An Škedelj | 55 | Spank Team | 45 | 45 | 1 |
Kategorjia - elite ženske
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneja Đurinek | 60 | KSŠD Sv. Jurij | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Anita Vukan | 51 | ŠKTD Apače Mlinarji | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Sandra Kerčmar | 61 | MTB Đungla | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Tanja Peternelj | 50 | ŠKTD Apače Mlinarji | 35 | 35 |
Kategorjia - elite moški
Tekmovalec | Številka | Klub | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žan Novak | 74 | KK Bula | 50 | 50 | 1 | ||||||||
Rok Vučko | 64 | KK Bula | 45 | 45 | 1 | ||||||||
Aleš Gomboc | 63 | KSŠD Sv. Jurij | 40 | 40 | 1 | ||||||||
Blaž Hozjan | 67 | KK Bula | 35 | 35 | |||||||||
Davorin Makari | 62 | MTB Đungla | 30 | 30 | |||||||||
Robert Hebar | 71 | MTB Lendava | 28 | 28 | |||||||||
Gregor Vukan | 52 | ŠKTD Apače Mlinarji | 26 | 26 |
ekipna lestvica
Ekipa | Skupaj Točk | 1. Dirka | 2. Dirka | 3. Dirka | 4. Dirka | 5. Dirka | 6. Dirka | 7. Dirka | # 1. Mest | # 2. Mest | # 3. Mest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Bula | 540 | 540 | 6 | 2 | 2 | ||||||
ŠTKD Apače Mlinarji | 422 | 422 | 3 | 2 | |||||||
KSŠD Sveti Jurij | 352 | 352 | 4 | 2 | 1 | ||||||
MTB Lendava | 148 | 148 | 1 | 1 | |||||||
MTB Đungla Selo | 70 | 70 |